Uudised
VÕISTLUSKALENDER 2023 II poolaasta
September | 23.09.2023 | L | Tartu Linna MV ujumises | Tartu linn/YESS | 25m |
Oktoober | 07.10.2023 | L | Tartu pikamaaujumine | USK | 25m |
14.10.2023 | L | Noortesarja IV etapp | TUK | 25m | |
21.10.2023 | L | Speedo Räimeralli III etapp | YESS | 25m | |
November | 4.-5.11.2023 | L-P | Aura Open Cup | Aura/YESS | 25m |
11.11.2023 | L | Tartumaa MV ujumises | Tartumaa Spordiliit/USK | 25m | |
11.11.2023 | L | Tartu Tähed | USK | 25m | |
18.11.2023 | L | Kuldpall | Eesti Firmaspordiliit | 25m | |
19.11.2023 | P | Eesti paraujumise lühiraja MV | Eesti Paralümpiakomitee | 25m | |
25.-26.11.2023 | L-P | Lestaujumise MV | Eesti Allveeliit | 50m* | |
Detsember | 01.-03.12.2023 | R-P | Põhjamaade noorte MV ujumises | EUL/TUK | 25m |
09.12.2023 | L | USKi Talvestardid | USK | 25m | |
16.12.2023 | L | Speedo Räimeralli finaal | YESS | 25m | |
17.12.2023 | P | YESS talvestardid | YESS | 25m |
Võistluskalendris võib tulla muudatusi.
Võistluse täpne ajakava ja radade kasutus selgub 2-3 päeva enne võistlust.
* 50m raja võistlustel on bassein tavakülastajatele täielikult suletud.