Действует с 01.01.2022
Полный билет | Льготный билет | |
---|---|---|
Пн-Пт 6:30 - 10:00 | 7.00 € | 5.00 € |
Пн-Пт 10:00 - 15:00 | 6.00 € | 4.00 € |
Пн-Пт 15:00 - 20:00 | 9.00 € | 7.00 € |
Пн-Пт 20:00 - 22:00 | 7.00 € | 5.00 € |
Сб-Вс 9:00 - 22:00 * | 9.00 € | 7.00 € |
Льготный билет - дети, учащиеся, студенты, ISIC, ITIC, пенсионеры, инвалиды |
||
Полный билет | Льготный билет | Семейный билет | |
---|---|---|---|
Пн-Пт 10:00 - 15:00 | 10.00 € | 8.00 € | 28.00 € |
Пн-Пт 15:00 - 22:00 | 12.00 € | 10.00 € | 34.00 € |
Сб-Вс 9:00 - 22:00 * | 14.00 € | 12.00 € | 40.00 € |
Льготный билет - дети, учащиеся, студенты, ISIC, ITIC, пенсионеры, инвалиды * Соответствующие цены действуют также во время государственных праздников
|
Полный билет | Льготный билет (дети в возрасте от 5 до 18 лет) | Семейный билет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн-Пт 10:00 - 15:00 | 15.00 € | 11.00 € | 40.00 € | ||||||
Пн-Пт 15:00 - 22:00 | 18.00 € | 13.00 € | 47.00 € | ||||||
Сб-Вс 9:00 - 22:00 * | 20.00 € | 15.00 € | 51.00 € | ||||||
|
* Соответствующие цены действуют также во время государственных праздников
** Билеты саунаклуба не продаютса во время каникул и государственных праздников. |
Время прибывания в бассейне не ограничено. Для постоянных клиентов скидка не действует.